Добровольное страхование медицинских расходов
Добровольное страхование медицинских расходов основывается на договоре страхования, заключенном между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на уплаченную страхователем страховую премию страховая организация берет на себя обязательства организации и оплаты оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соответствие с условиями страховой медицинской программы, прописанной в договоре страхования и составленной согласно предпочтениям страхователя.
Полис по добровольному страхованию медицинских расходов всегда на страже вашего здоровья! С полисом страховой компании вам гарантирована: высококвалифицированная медицинская помощь, координация действий в случае необходимости обращения за медицинской помощью, независимость от инфляции и повышения цен на медицинские услуги, отсутствие ограничений по количеству обращений за медицинской помощью и др.
Страховые организации предлагают различные виды страховых медицинских программ, которые по вашему желанию могут включать амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую помощь, а также медикаментозное обеспечение, стоматологическую помощь и д.р.
Страховым случаем по договору добровольного страхования медицинских расходов является обращение за медицинскими услугами в организации здравоохранения за получением лечебной, консультативной, диагностической и профилактической помощи по поводу заболеваний, в том числе хронических, травм, отравлений и других несчастных случаев.
Страховой взнос (страховая премия) рассчитывается индивидуально для каждого страхователя и зависит от многих факторов: выбранной страхователем страховой программы, страховой суммы, количества лиц, принимаемых на страхование, их возраста и гражданства, уплаты страховой премии в рассрочку, наличия действующих договоров иных видов добровольного страхования и других факторов.
При необходимости обращения за медицинской помощью для оказания медицинских услуг застрахованному лицу необходимо связаться со страховщиком по телефонам, указанным в договоре страхования или карточке застрахованного лица.
Важно!
- При обращении за медицинской помощью необходимо сообщить следующую информацию: ФИО, № полиса (указан на карточке), изложить проблему («меня беспокоит…»), удобную дату и время посещения, номер контактного телефона.
- После согласования со страховщиком посещения лечебного учреждения, вас уведомят о дате, времени и месте оказания медуслуги.
- При посещении лечебного учреждения при себе необходимо иметь карточку застрахованного лица и паспорт.
Прейскурант на платные медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям граждан»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф с учетом НДС, руб. | В том числе НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотры специалистами: | ||||
| 1.1. | Врачом — терапевтом | 2,50 | 0.42 | 2,50 | |
| 1.2. | Врачом — неврологом | 2,32 | 0.39 | 2,32 | |
| 1.3. | Врачом — офтальмологом | 2,32 | 0.39 | 2,32 | |
| 1.4. | Врачом — оториноларингологом | 2,16 | 0.36 | 2,32 | |
| 1.5. | Врачом — хирургом | 2,16 | 0.36 | 1.96 | |
| 1.6. | Врачом — акушер- гинекологом | 7,70 | 1,28 | 7,70 | |
| 1.7. | Врачом — психиатром | 2,86 | 0.48 | 2,860 | |
| 1.8. | Врачом — дерматовенерологом | 7,26 | 1,21 | 7,26 | |
| 1.9. | Осмотр врачом- наркологом (психиатром- наркологом) | 2,86 | 0.48 | 2,860 | |
| 1.10. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 4,14 | 0.69 | 0 | 4,14 |
| 1.11. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,34 | 0.22 | 0 | 1,34 |
Водолечение, спелеотерапия
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
|---|---|---|---|---|
| Гидротерапия | ||||
| 5.4. | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 7,10 | 7,10 | |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | 10,10 | 10,10 | |
| 5.9. | Ванны пресные, ароматические с эфирным маслом эвкалипта, валерианы, лаванды и др. | 5,30 | 5,30 | |
| 5.10. | Ванны вихревые, вибрационные (гейзер) | 5,30 | 5,30 | |
| 5.11. | Ванны жемчужные | 5,30 | 5,30 | |
| Бальнеотерапия | ||||
| 6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | |||
| скипидарная | 5,00 | 1.15 | 6,15 | |
| углекислая | 5,00 | 5,00 |
Функциональная диагностика
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, без НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |||
| 3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 45,05 | 45,05 | |
| 3.1.2.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 45,05 | 45,05 | |
| 3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 47,45 | 47,45 |
Лабораторная диагностика (гормоны)
Массаж
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Массаж головы (лобно — височный и затылочно — теменной области) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничный, верхне- и нижнечелюстной области) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.3 | Массаж шеи | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 4,75 | — | 4,75 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности | 5,80 | — | 5,80 |
| 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8,10 | — | 8,10 |
| 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.10 | Массаж кисти и предплечья | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 10,20 | — | 10,20 |
| 1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 4,75 | — | 4,75 |
| 1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области) | 6,10 | — | 6,10 |
| 1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 8,10 | — | 8,10 |
| 1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8,10 | — | 8,10 |
| 1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 12,20 | — | 12,20 |
| 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии ) | 10,20 | — | 10,20 |
| 1.20 | Массаж нижней конечности | 5,80 | — | 5,80 |
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 8,10 | — | 8,10 |
| 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и рижней трети бедра) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 4,05 | — | 4,05 |
| 1.25 | Массаж стопы голени | 4,05 | — | 4,05 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Пребывание в палате повышенной комфортности
| № | Наименование | Ед. | Отпускная цена |
|---|---|---|---|
| п/п | услуг | изм. | с учетом НДС (руб.) |
| 1 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 6» акушерское отделение | койко-день | 14.00р. |
| 2 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 9» кардиологическое отделение | койко-день | 15.00р. |
| 3 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7» травматологическое отделение | койко-день | 14.00р. |
| 4 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 18» терапевтическое отделение | койко-день | 14.50р. |
| 5 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 6» хирургическое отделение | койко-день | 15.00р. |
Ультразвуковая диагностика
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги , руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
| 3.1.1.2 | печень, желчный пузырь без определения функции | 6,76 | 6,76 | |
| 3.1.2.2 | печень, желчный пузырь с определением функции | 11,33 | 11,33 | |
| 3.1.3.2 | поджелудочная железа | 6,76 | 6,76 | |
| 3.1.4.2 | поджелудочная железа с контрастированием | 9,04 | 9,04 | |
| 3.1.5.2 | селезенка | 4,47 | 4,47 | |
| 3.1.6.2 | кишечник без заполнения жидкостью | 3.22 | 3.22 | |
| 3.1.7.2 | желудок с заполнением жидкостью | 6.45 | 6.45 | |
| 3.2 Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
| 3.2.1.2 | почки и надпочечники | 9,04 | 9,04 | |
| 3.2.2.2 | мочевой пузырь | 4,47 | 4,47 | |
| 3.2.3.2 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 6,76 | 6,76 | |
| 3.2.4.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | 11,33 | 11,33 | |
| 3.2.5.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 13,52 | 13,52 | |
| 3.2.6.2 | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 11,33 | 11,33 | |
| 3.2.7.2 | предстательная железа (трансректально) | 11,33 | 11,33 | |
| 3.2.8.2 | мошонка | 6,76 | 6,76 | |
| 3.2.10.2 | матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 9.04 | 9.04 | |
| 3.2.11.2 | матки и придатки (трансвагинально) | 9.04 | 9.04 | |
| 3.2.12.2 | плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 9.04 | 9.04 | |
| 3.2.13.2 | плод в 1 триместре с 11до 14 недель беременности | 13.52 | 13.52 | |
| 3.2.14.2 | плод в 11и 111 триместрах беременности | 13.52 | 13.52 | |
| 3.2.15.2 | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 11 или 111 триместрах беременности при наличии пороков плода | 13,52 | 13,52 | |
| 3.2.16.2 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селенка, почки и надпочечники , кишечник без заполнения жидкостью) | 22,46 | 22,46 | |
| 3.3 Ультразвуковое исследование других органов | ||||
| 3.3.1.2 | щитовидная железа с лимфатическими поверхностыми узлами | 11,75 | 11,75 | |
| 3.3.2.2 | молочные железы с лимфатическими поверхностыми узлами | 11,33 | 11,33 | |
| 3.3.3.2 | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 4,47 | 4,47 | |
| 3.3.4.2 | мягкие ткани | 4,47 | 4,47 | |
| 3.3.10.2 | плевральная полость | 4,47 | 4,47 | |
| 3.3.11.2 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 4,47 | 4,47 | |
| 3.4 Специальные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.4.4.2 | эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 20,28 | 20,28 | |
| 3.4.10.2 | эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 20,28 | 20,28 | |
| 3.4.12.2 | ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей | 13,52 | 13,52 | |
| 3.4.13.2 | ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна вен нижних конечностей | 13,52 | 13,52 | |
Прейскурант по физиотерапии, оказываемой гражданам РБ, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, без НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Электролечение. | ||||
| 1.19. | Дарсонвализация местная | 6,60 | 6,60 | |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 6,60 | 6,60 | |
| 2. Светолечение. | ||||
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3,30 | 3.30 | |
| 3. Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | 6,60 | 6,60 | |
| 4. Ингаляционная терапия. | ||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | 3,30 | 3,30 | |

