Оплата с помощью системы «Расчет» (ЕРИП)
Вы можете оплатить счет и без использования сканера, а с помощью системы «Расчет» (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Для проведения платежа необходимо:
- Выбрать
- Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)
- Сервис E-Pos
- Для оплаты услуги ввести Код для E—Pos.
- Для пользователей М-Банкинга от Беларусбанка нажать кнопку ИНФО, НЕ ВВОДЯ СУММУ ОПЛАТЫ!!!
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВЕСТИ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО!
- Проверить корректность информации.
- Совершить платеж.
Коды E-POS
Платные палаты
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Отпускная цена с учетом НДС (руб.) | Код для E-POS |
---|---|---|---|---|
1 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 9» кардиологическое отделение | койко-день | 13.00 | 10756-1-038 |
2 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7» травматологическое отделение | койко-день | 11.00 | 10756-1-039 |
3 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 18» терапевтическое отделение | койко-день | 11.00 | 10756-1-041 |
4 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 19» терапевтическое отделение | койко-день | 11.00 | 10756-1-042 |
5 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 6» акушерское отделение | койко-день | 10.66 | 10756-1-043 |
6 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № » хирургическое отделение | койко-день | 12.00 | 10756-1-044 |
7 | «Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № » неврологическое отделение | койко-день | 12.00 | 10756-1-045 |
Массаж
№ по постановлению МЗ РБ от 28 ноября 2007 г. № 127 | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей | Код для E-POS |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Массаж головы (лобно — височный и затылочно — теменной области) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-046 |
1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничный, верхне- и нижнечелюстной области) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-047 |
1.3 | Массаж шеи | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-048 |
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 3.41 | — | 3.41 | 10756-1-049 |
1.5 | Массаж верхней конечности | 4.18 | — | 4.18 | 10756-1-050 |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 6.50 | — | 6.50 | 10756-1-051 |
1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-052 |
1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-053 |
1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-054 |
1.1 | Массаж кисти и предплечья | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-055 |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 8.10 | — | 8.10 | 10756-1-056 |
1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 3.41 | — | 3.41 | 10756-1-057 |
1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-058 |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-059 |
1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области) | 5.00 | — | 5.00 | 10756-1-060 |
1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 6.50 | — | 6.50 | 10756-1-061 |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 6.50 | — | 6.50 | 10756-1-062 |
1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 9.80 | — | 9.80 | 10756-1-063 |
1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии ) | 8.10 | — | 8.10 | 10756-1-064 |
1.2 | Массаж нижней конечности | 4.18 | — | 4.18 | 10756-1-065 |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 6.50 | — | 6.50 | 10756-1-066 |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-067 |
1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и рижней трети бедра) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-068 |
1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-069 |
1.25 | Массаж стопы голени | 3.40 | — | 3.40 | 10756-1-070 |
Гидротерапия
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей | Код для E-POS |
---|---|---|---|---|
Гидротерапия | ||||
Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 5.50 | 5.50 | 10756-1-071 | |
Подводный душ-массаж | 7.60 | 7.60 | 10756-1-072 | |
Ванны пресные, ароматические | 4.20 | 4.20 | 10756-1-073 | |
Ванны вихревые, вибрационные (гейзер) | 4.20 | 4.20 | 10756-1-079 | |
Ванны жемчужные | 3.74 | 3.74 | 10756-1-080 | |
Бальнеотерапия | ||||
Лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||
скипидарная | 3.74 | 1.15 | 4.89 | 10756-1-081 |
углекислая | 3.74 | 3.74 | 10756-1-082 | |
Прессомед | 6.42 | 6.42 | 10756-1-083 |
Консультация специалистов
№ по постановлению МЗ РБ от 12 декабря 2007 г. № 155 | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей | Код для E-POS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Консультация врачей-специалистов, имеющих категории: | ||||
1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории : | ||||
терапевтического профиля | 12.54 | — | 12.54 | 10756-1-084 | |
хирургического профиля | 12.98 | — | 12.98 | 10756-1-085 | |
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории : | ||||
хирургического профиля | 12.98 | — | 12.98 | 10756-1-086 |
Гинекология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материала | Итого стоимость услуги, руб. | Код для E-POS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 10.70 | 10.70 | 10756-1-087 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 10.70 | 10.70 | 10756-1-088 | |
Прочее
№ п/п | Наименование услуг | Отпускная цена с учетом НДС (руб.) | Код для E-POS |
---|---|---|---|
1 | Водительская комиссия для мужчин | 25.09 | 10756-1-090 |
Водительская комиссия для женщин | 32.09 | 10756-1-103 | |
2 | Вакцина Гексаксим | 137.89 | 10756-1-091 |
3 | Медицинское освидетельствование на допуск к управлению механическими транспортными средствами | 1.20 | 10756-1-040 |
Гормоны, онкомаркеры
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Граждане РБ, иностранные граждане с видом на жительство и для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Код для E-POS |
---|---|---|---|
1 | Определение аутоантител в сыворотке человека методом иммуноферментного анализа ТироидИФА- атТПО | 22.54 | 10756-1-092 |
2 | Определение тиреотропного гормона в сыворотке человека методом иммуноферментного анализа «ТироидИФА — ТТГ» | 17.15 | 10756-1-093 |
3 | Определение свободного тироксина в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «ТироидИФА -свободный- Т4» | 18.04 | 10756-1-094 |
4 | Определение свободного тироксина в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «ТироидИФА -свободный- атТПО, ТТГ, Т4» , забор крови — 1 раз на 3 анализа | 47.37 | 10756-1-095 |
5 | Онкомаркер СА 125 | 30.48 | 10756-1-096 |
6 | Онкомаркер СА 15.3 | 22.97 | 10756-1-097 |
7 | Онкомаркер СА 19.9 | 36.20 | 10756-1-098 |
8 | Онкомаркер РЭА | 28.76 | 10756-1-099 |
9 | ПСА методом ИФА | 17.15 | 10756-1-100 |
10 | Определение ХГЧ | 29.81 | 10756-1-101 |
11 | Витамин D | 36.61 | 10756-1-102 |