ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
выполняемых учреждением здравоохранения «Березовская центральная районная больница имени Э.Э.Вержбицкого».

Комплексная медицинская программа исследований профиль: кардиологический
№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость единицы услуги, руб. | Стоимость единицы услуги, дол. США. |
---|---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови | исследование | 17.96 | |
2 | Общий анализ мочи | исследование | 5.32 | |
3 | Коогулограмма | исследование | 27.24 | |
4 | Биохимический анализ крови | исследование | ||
5 | Электрокардиограмма | исследование | 17.98 | |
6 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | исследование | 134.50 | |
7 | Ультразвуковое исследование сердца | исследование | 47.24 | |
8 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 21.21 | |
Итого: | 271.45 |
Комплексная медицинская программа оздоровления профиль: костно-суставная система
№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость единицы услуги, руб. | Стоимость курса оздоровления, руб. (10 дней) | Стоимость курса оздоровления, дол.США. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-специалиста ( перед оздоровлением) | Консультация | 24.38 | 24.38 | 8.4 |
2 | Пневмокомпрессионная терапия | Процедура | 10.6 | 106.00 | 36.5 |
3 | Скипидарные ванны | Процедура | 7.22 | 72.2 | 24.9 |
4 | Массаж нижних конечностей и поясницы | Процедура | 7.85 | 78.50 | 27.1 |
5 | Лазеротерапия | Процедура | 5.12 | 51.20 | 17.6 |
6 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 8.98 | 89.80 | 31.0 |
7 | Лечебная физкультура | ЛФК | 6.21 | 62.10 | 21.4 |
8 | Консультация врача-специалиста ( по окончанию оздоровления) | Консультация | 24.38 | 8.4 | |
Итого: | 508.56 | 175.40 |
Комплексная медицинская программа оздоровления профиль: неврологический
№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость единицы услуги | Стоимость курса оздоровления, руб. (10 дней) | Стоимость курса оздоровления дол. США. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-специалиста ( перед оздоровлением) | Консультация | 24.38 | 24.38 | 8.4 |
2 | Подводный душ-массаж | Процедура | 12.33 | 123.3 | 42.5 |
3 | Душ Шарко | Процедура | 6.17 | 61.70 | 21.3 |
4 | Массаж области позвоночника | Процедура | 9.81 | 98.1 | 33.8 |
5 | Лазеротерапия | Процедура | 5.12 | 51.2 | 17.6 |
6 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 8.98 | 89.80 | 31.0 |
7 | Лечебная физкультура | ЛФК | 7.45 | 74.5 | 25.7 |
8 | Консультация врача-специалиста ( по окончанию оздоровления) | Консультация | 24.38 | 8.4 | |
Итого: | 74.24 | 547.36 | 188.7 |
Комплексная медицинская программа оздоровления профиль: сердечно-сосудистая система
№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость единицы услуги | Стоимость курса оздоровления, руб. (10 дней) | Стоимость курса оздоровления дол. США. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-специалиста ( перед оздоровлением) | Консультация | 24.38 | 24.38 | 8.4 |
2 | Лечебная физкультура | ЛФК | 6.21 | 62.10 | 21.4 |
3 | Ванны пресные, ароматические с хвойным концетратом | Процедура | 4.63 | 46.30 | 16 |
4 | Ультравысокочастотная терапия | Процедура | 5.12 | 51.20 | 17.6 |
5 | Дарсонвализация местная | Процедура | 9.24 | 92.40 | 31.9 |
6 | Массаж воротниковой зоны | Процедура | 5.89 | 58.90 | 20.3 |
7 | Подводный душ-массаж | Процедура | 12.33 | 123.30 | 42.5 |
8 | Консультация врача-специалиста ( по окончанию оздоровления) | Консультация | 24.38 | 8.4 | |
Итого: | 482.96 | 166.5 |
Комплексная медицинская программа оздоровления профиль: органы дыхания
№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость единицы услуги | Стоимость курса оздоровления, руб. (10 дней) | Стоимость в дол. США (март 2018г.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-специалиста ( перед оздоровлением) | Консультация | 24.38 | 24.38 | 8.4 |
2 | Лечебная физкультура | ЛФК | 6.21 | 62.10 | 21.4 |
3 | Углекислые ванны | Процедура | 6.17 | 61.70 | 21.3 |
4 | Ванны пресные, ароматические с хвойным концетратом | Процедура | 4.63 | 46.30 | 16.0 |
5 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 8.98 | 89.8 | 31.0 |
6 | Ингаляции лекарственные | Процедура | 4.32 | 43.2 | 18.9 |
7 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 9.81 | 98.1 | 33.8 |
8 | Консультация врача-специалиста ( по окончанию оздоровления) | Консультация | 24.38 | 8.4 | |
Итого: | 449.96 | 155.1 |
Водительская комиссия
№ | Наименование услуг | цена с учетом НДС, руб |
---|---|---|
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 7.14 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 7.45 |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 8.20 |
4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 7.32 |
5 | Осмотр врачом-хирургом | 7.54 |
6 | Осмотр врачом-психиатром | 9.08 |
7 | Осмотр врачом-наркологом | 8.08 |
8 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 13,38 |
9 | Лабораторные исследования | 22.20 |
10 | Определение глюкозы ферментативным способом | 0.31 |
11 | Вынесение экспертного решения председателем комиссии | 9.95 |
12 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 20,15 |
13 | Флюорография | 6.02 |
14 | Анализ флюорограммы врачом | 7,35 |
12 | Регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | 4.16 |
ИТОГО женщины | 138,33 | |
ИТОГО мужчины | 124,95 |
Водолечение
№ | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
---|---|---|---|---|
Гидротерапия | ||||
5.4. | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 15,23 | 15,23 | |
5.5. | Подводный душ-массаж | 30,47 | 30,47 | |
5.9. | Ванны пресные, ароматические с эфирным маcлом эвкалипта, валерианы, лаванды и др. | |||
лечебные | 11,43 | 11,43 | ||
лечебно — тонизирующие | 11,43 | 11,43 | ||
Ванны пресные, ароматические с хвойным концентратом | ||||
лечебные | 11,43 | 11,43 | ||
лечебно — тонизирующие | 11,43 | 11,43 | ||
Ванны пресные, ароматические с хвойным концентратом «Алтай» | ||||
лечебные | 11,43 | 11,43 | ||
лечебно — тонизирующие | 11,43 | 11,43 | ||
5.10. | Ванны вихревые, вибрационные (гейзер) | 11,43 | 11,43 | |
5.11. | Ванны жемчужные | 11,43 | 11,43 | |
Бальнеотерапия | ||||
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | |||
скипидарная | 15,23 | 1.15 | 16,38 | |
углекислая | 15,23 | 15,23 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
---|---|---|---|---|
1. | Консультация врачей-специалистов, имеющих категории: | |||
1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории : | |||
терапевтического профиля | 48,00 | — | 48,00 | |
хирургического профиля | 50,00 | — | 50,00 | |
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории : | |||
хирургического профиля | 50,00 | — | 50,00 |
Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Иностранные граждане, BYN |
---|---|---|
1 | определение аутоантител в сыворотке человека методом иммуноферментного анализа ТироидИФА- атТПО | 25,92 |
2 | определение тиреотропного гормона в сыворотке человека методом иммуноферментного анализа «ТироидИФА — ТТГ» | 19,44 |
3 | определение свободного тироксина в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «ТирфидИФА -свободный- Т4» | 20,33 |
4 | Онкомаркер СА 125 | 31,40 |
5 | Онкомаркер СА 15.3 | 24,50 |
6 | Онкомаркер СА 19.9 | 23,99 |
7 | Онкомаркер РЭА | 32,25 |
8 | ПСА методом ИФА | 19,44 |
Медицинские услуги по гинекологии
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги | Стоимость материала | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 . Акушерство и гинекология | ||||
1. Прием врача акушер-гинеколога | ||||
1.1. | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 47,00 | 47,00 | |
1.2. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 32,00 | 32,00 | |
2. Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
2.1. | Забор мазка на исследование (цитологическое) | 3,18 | 3,18 | |
2.1 | Забор мазка на исследование (ИПП и мазок на флору) | 3,18 | 3,18 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | 34,52 | 34,52 | |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 51,77 | 51,77 | |
4.2 | Прижигание и пересечение | 167,71 | 167,71 | |
5 | Медикаментозный аборт на раннем сроке беременности | 69.92 | 103.24 | 173.16 |
На платную медицинскую услугу по физиотерапии на аппарате прессомед
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги всего (руб.) | |
---|---|---|---|---|
Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10.6 |
По пребыванию иностранных граждан в стационаре
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Пребывание в стационаре хирургического отделения |
койко-день |
75.38 |
||||
2 |
Пребывание в стационаре терапевтического отделения |
койко-день |
67.64 |
||||
3 |
Пребывание в стационаре акушерско-гинекологического отделения (гинекологические койки) |
койко-день |
68.80 |
Прейскурант медицинских услуг, оказываемых при получении справки вида на жительство
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | в т.ч. НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Итого стоимость услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | осмотр врачом-терапевтом | 7.14 | 7.14 | ||||||
2 | осмотр врачом-дерматовенерологом | ||||||||
мужской | 10.20 | 10,20 | |||||||
женский | 10.20 | 10,20 | |||||||
4 | осмотр врачом-инфекционистам | 9.82 | 9.82 | ||||||
5 | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 13.38 | 13,38 | ||||||
6 | забор мазка на исследование | 3,18 | 3,18 | ||||||
7 | лабораторные исследования: | ||||||||
ОАК | 13.70 | 3,19 | 16,89 | ||||||
ОАМ | 4.84 | 0 | 0.47 | 5.31 | |||||
микрорекция преципитации (МРП) | 12.12 | 0 | 1,84 | 13,96 | |||||
8 | определение глюкозы ферментативным методом | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | ||||
9 | спид, ВИЧ | 15.59 | 0 | 4,31 | 19,90 | ||||
10 | флюорография | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | ||||
11 | анализ флюорограммы врачом | 7,35 | 0 | 0 | 7,35 | ||||
12 | обнаружение гонококков и трихомонад | 6.04 | 0.31 | 6.35 | |||||
13 | вынесение заключительного экспертного решения | 9.95 | 1.66 | 0 | 9.95 | ||||
14 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 20,15 | 0 | 0 | 20,15 | ||||
15 | забор крови из вены, обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках | 4,16 | 0 | 0 | 4,16 | ||||
17 | ИТОГО мужчины | 137,43 | |||||||
18 | ИТОГО женщины | 153.99 |
Прейскурант на услуги по осмотру специалистами оказываемые иностранным гражданам
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, (руб) | В том числе НДС,руб | Стоимость материалов, (руб) | Стоимость услуги с НДС,(руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 7.14 | 7.14 | ||
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 7.45 | 7.45 | ||
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 8.2 | 8.2 | ||
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 7.32 | 7.32 | ||
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 7.54 | 7.54 | ||
1.6. | Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 13.38 | 13,38 | ||
1.7. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 9.08 | 9.08 | ||
1.8. | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 9.82 | 9.82 | ||
1.9. | Осмотр врачом-дерматовенерологом | |||||
мужской | осмотр | 10.20 | 10.20 | |||
женский | осмотр | 10.20 | 10,20 | |||
1.10. | Осмотр врачом-урологом | осмотр | ||||
1.11. | Осмотр врачом-наркологом (психиатром- наркологом) | осмотр | 8.08 | 8.08 | ||
1.12. | Осмотр врачом-онкологом | осмотр | ||||
1.13. | Осмотр врачом-стоматологом | осмотр | 12.13 | 12.13 | ||
1.14. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 9.95 | 9.95 | ||
1.15. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4.16 | 4.16 |
Прейскурант по программному гемодиализу
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Программный гемодиализ | 173.6 | 173.6 |
Ультразвуковая диагностика
№ по постановлению МЗ РБ от 28.11.2017г. №129 | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги , руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
3.1.1.2 | печень, желчный пузырь без определения функции | 29,57 | 29,57 | |
3.1.2.2 | печень, желчный пузырь с определением функции | 49,28 | 49,28 | |
3.1.3.2 | поджелудочная железа | 29,57 | 29,57 | |
3.1.4.2 | поджелудочная железа с контрастированием | 39,42 | 39,42 | |
3.1.5.2 | селезенка | 19,71 | 19,71 | |
3.1.6.2 | кишечник без заполнения жидкостью | 10.39 | 10.39 | |
3.1.7.2 | желудок с заполнением жидкостью | 20.78 | 20,78 | |
3.2 Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
3.2.1.2 | почки и надпочечники | 39,42 | 39,42 | |
3.2.2.2 | мочевой пузырь | 19,71 | 19,71 | |
3.2.3.2 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 29,57 | 29,57 | |
3.2.4.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | 49,28 | 49,28 | |
3.2.5.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 59,13 | 59,13 | |
3.2.6.2 | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 49,28 | 49,28 | |
3.2.7.2 | предстательная железа (трансректально) | 49,28 | 49,28 | |
3.2.8.2 | мошонка | 29,57 | 29,57 | |
3.2.10.2 | матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 39,42 | 39,42 | |
3.2.11.2 | матки и придатки (трансвагинально) | 39,42 | 39,42 | |
3.2.12.2 | плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 39,42 | 39,42 | |
3.2.13.2 | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 59,13 | 59,13 | |
3.2.14.2 | плод в 2 и 3 триместрах беременности | 59,13 | 59,13 | |
3.2.15.2 | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | 79,55 | 79.55 | |
3.2.16.2 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники , кишечник без заполнения жидкостью) | 98,56 | 98,56 | |
3.3 Ультразвуковое исследование других органов | ||||
3.3.1.2 | щитовидная железа с лимфатическими поверхностыми узлами | 39,42 | 39,42 | |
3.3.2.2 | молочные железы с лимфатическими поверхностыми узлами | 49,28 | 49,28 | |
3.3.3.2 | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 19,71 | 19,71 | |
3.3.4.2 | мягкие ткани | 19,71 | 19,71 | |
3.3.5.2 | суставы непарные | 16,12 | 16.12 | |
3.3.6.2 | суставы парные | 21,51 | 21.51 | |
3.3.7.2 | глазные орбиты | 16,12 | 16.12 | |
3.3.8.2 | головной мозг новорожденного | 21,31 | 21.31 | |
3.3.10.2 | плевральная полость | 19,71 | 19,71 | |
3.3.11.2 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 19,71 | 19,71 | |
3.3.12.2 | мышцы (одна группа с обеих сторон) | 10.92 | 10.92 | |
3.4 Специальные ультразвуковые исследования | ||||
3.4.4.2 | эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 88,70 | 88,70 | |
3.4.10.2 | эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 88,70 | 88,70 | |
3.4.12.2 | ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей | 59,13 | 59,13 | |
3.4.13.2 | ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна вен нижних конечностей | 59,13 | 59,13 |
Услуги по массажу
№ по постановлению МЗ РБ от 28 ноября 2007 г. № 127 | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
---|---|---|---|---|
1.1 | Массаж головы (лобно — височный и затылочно — теменной области) | 9,44 | — | 9,44 |
1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничный, верхне- и нижнечелюстной области) | 9,44 | — | 9,44 |
1.3 | Массаж шеи | 9,44 | — | 9,44 |
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 14,17 | — | 14,17 |
1.5 | Массаж верхней конечности | 14,17 | — | 14,17 |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 18,89 | — | 18,89 |
1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 9,44 | — | 9,44 |
1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 9,44 | — | 9,44 |
1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 9,44 | — | 9,44 |
1.10 | Массаж кисти и предплечья | 9,44 | — | 9,44 |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 23,61 | — | 23,61 |
1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 14,17 | — | 14,17 |
1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 9,44 | — | 9,44 |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 9,44 | — | 9,44 |
1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области) | 14,17 | — | 14,17 |
1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 18,89 | — | 18,89 |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 18,89 | — | 18,89 |
1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 28,33 | — | 28,33 |
1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии ) | 23,61 | — | 23,61 |
1.20 | Массаж нижней конечности | 14,17 | — | 14,17 |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 18,89 | — | 18,89 |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 9,44 | — | 9,44 |
1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и рижней трети бедра) | 9,44 | — | 9,44 |
1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 9,44 | — | 9,44 |
1.25 | Массаж стопы голени | 9,44 | — | 9,44 |
Услуги по приему врачами
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
---|---|---|---|---|
1 | Прием лечебно-диагностический первичный | |||
1.6. | Первичный прием врачом-инфекционистом | 25.98 | 25.98 | |
1.7. | Первичный прием врачом-кардиологом | 21.74 | 21.74 | |
1.8. | Первичный прием врачом-неврологом | 23.5 | 23.50 | |
1.13. | Первичный прием врачом-терапевтом | 25.55 | 25.55 | |
1.14. | Первичный прием врачом-эндокринологом | 27.48 | 27.48 | |
2 | Прием лечебно-диагностический повторный | |||
2.6. | Повторный прием врачом-инфекционистом | 15.59 | 15.59 | |
2.7. | Повторный прием врачом-кардиологом | 13.05 | 13.05 | |
2.8. | Повторный прием врачом-неврологом | 14.1 | 14.10 | |
2.13. | Повторный прием врачом-терапевтом | 15.33 | 15.33 | |
2.14. | Повторный прием врачом-эндокринологом | 16.49 | 16.49 |
Хирургические манипуляции
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Прием хирургических больных | |||
1.1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 14.17 |
1.2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 9.7 |
2 Хирургические манипуляции | |||
2.1 | Перевязка | манипуляция | 13.36 |
2.2 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 35.66 |
2.3 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 17.83 |
2.4 | Вправление вывиха | манипуляция | 35.66 |
2.5 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 17.83 |
2.6 | Анестезия места перелома | манипуляция | 17.83 |
2.7 | Паравертебральная блокада | манипуляция | 17.83 |
2.8 | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 17.83 |
2.9 | Блокада паранефральная | манипуляция | 24.17 |
2.1 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 24.17 |
2.11 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 24.17 |
2.12 | Трепанбиопсия костная или костнопозвоночная | манипуляция | 33.96 |
Эндоскопические диагностические исследования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | |||
6.1.1. | Эзофагоскопия | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 12.77 | 6.82 | 19.59 | |
на фиброэндоскопах | 12.77 | 6.82 | 19.59 | |
6.1.2. | Эзофагогастроскопия | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 18.16 | 6.82 | 24.98 | |
на фиброэндоскопах | 18.16 | 6.82 | 24.98 | |
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | 23.54 | 6.82 | 30.36 |
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | ||||
на фиброэндоскопах | 23.54 | 6.82 | 30.36 | |
6.1.5. | Трахеобронхоскопия | |||
на фиброэндоскопах | 23.91 | 6.82 | 30.73 | |
6.1.10. | Ректоскопия | |||
на фиброэндоскопах | 12.77 | 6.86 | 19.63 | |
6.1.12. | Ректосигмоколоноскопия | 0 | ||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 37.91 | 6.86 | 44.77 | |
6.1.12.1 | Ректосигмоколоноскопия с анестезией | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 91.93 | 27.58 | 119.51 | |
6.3. | Прочие манипуляции | |||
6.3.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 6.05 | 6.05 | ||
на фиброэндоскопах | 6.05 | 6.05 | ||
6.3.3. | Выполнение уреазного теста | 0 | ||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 7.84 | 7.84 | ||
на фиброэндоскопах | 7.84 | 7.84 |
Прейскурант по лечебной физкультуре, оказываемой иностранным гражданам
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, без НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. Лечебная физкультура | ||||
1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
Прейскурант по физиотерапии, оказываемой иностранным гражданам
№ по постановлению МЗРБ №127 от 28.11.2007г. | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, без НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. Электролечение. | ||||
1.19. | Дарсонвализация местная | 13,00 | 13,00 | |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 17,00 | 17,00 | |
2. Светолечение. | ||||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 7,00 | 7,00 | |
3. Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | 13,00 | 13,00 | |
4. Ингаляционная терапия. | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | 7,00 | 7,00 |
Прейскурант на пребывание в палате повышенной комфортности травматологического отделения
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Тариф с учётом НДС, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №7 | койко-день | 21,67 | 4,33 | 26,00 |
Прейскурант на стоматологические услуги для иностранных граждан
Наименование | Граждане Республики Беларусь (бел.руб) | Иностранные граждане (бел.руб.) | Иностранные граждане (в у.е.) |
---|---|---|---|
Лечение кариеса | 30-35 | 95-110 | 45-53 |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 50-60 | 95-130 | 45-62 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба | 70-80 | 150-180 | 75-86 |
Лечение пульпита многокорневого зуба | 90-100 | 180-200 | 86-96 |
Удаление зуба | Х | 46 | 22 |
Герметизация фиссур одного зуба | 9-14 | 25-30 | 12-15 |
Коронка металлокерамическая | 150-160 | 320-360 | 153-172 |
Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 60-70 | 160-180 | 77-86 |
Коронка стальная восстановительная | 40-50 | 115-120 | 55-58 |
Вкладка культевая со штифтом | 40-45 | 70-80 | 34-38 |
Полный съемный протез | 100-110 | 320 | 153 |
Полный съемный протез,армированный литыми конструкциями | 150-175 | 460 | 219 |
Введите запрос и нажмите enter для поиска
Прокрутить вверх