ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
выполняемых учреждением здравоохранения «Березовская центральная районная больница имени Э.Э.Вержбицкого».
Водительская комиссия
Прейскурант на платные медицинские услуги на проведение всех видов профилактических и обязательных медицинских осмотров:
Стоимость — 165,00 — 180,00 руб.
Алгоритм
проведения освидетельствования на право управления механическим транспортным средством
1. Получение медицинской карты (регистратура).
2. Оформление акта
обязательного медицинского
освидетельствования водителей,
направлений на обследование регистратором водительской комиссии кабинет №113а (по графику работы).
3. Прохождение комиссии по освидетельствованию водителей механических транспортных средств (по графику работы).
4. Осмотр врачом терапевтом по освидетельствованию водителей механических транспортных средств кабинет №112 (по графику работы).
5. Выдача медицинской справки с заключением о годности к управлению механическим транспортным средством кабинет №113а (по графику работы).
6. Оценка экспертных заключений специалистов комиссии по
освидетельствованию и вынесение заключительного экспертного решения
председателем комиссии по освидетельствованию на
право управления механическим транспортным средством. Оформление медицинской документации. Кабинет №112 (по графику работы).
Водолечение
| № | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
|---|---|---|---|---|
| Гидротерапия | ||||
| 5.4. | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 15,23 | 15,23 | |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | 30,47 | 30,47 | |
| 5.9. | Ванны пресные, ароматические с эфирным маcлом эвкалипта, валерианы, лаванды и др. | 11,43 | 11,43 | |
| 5.10. | Ванны вихревые, вибрационные (гейзер) | 11,43 | 11,43 | |
| 5.11. | Ванны жемчужные | 11,43 | 11,43 | |
| Бальнеотерапия | ||||
| 6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | |||
| скипидарная | 15,23 | 1.15 | 16,38 | |
| углекислая | 15,23 | 15,23 |
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Консультация врачей-специалистов, имеющих категории: | |||
| 1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории : | |||
| терапевтического профиля | 48,00 | — | 48,00 | |
| хирургического профиля | 50,00 | — | 50,00 | |
| 1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории : | |||
| хирургического профиля | 50,00 | — | 50,00 |
Лабораторная диагностика
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Иностранные граждане, BYN |
|---|---|---|
| 1 | определение аутоантител в сыворотке человека методом иммуноферментного анализа ТироидИФА- атТПО | 29,55 |
| 2 | определение тиреотропного гормона в сыворотке человека методом иммуноферментного анализа «ТироидИФА — ТТГ» | 28,26 |
| 3 | определение свободного тироксина в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «ТирфидИФА -свободный- Т4» | 29,75 |
| 4 | Онкомаркер СА 125 | — |
| 5 | Онкомаркер СА 15.3 | 29,21 |
| 6 | Онкомаркер СА 19.9 | 38,13 |
| 7 | Онкомаркер РЭА | 31,94 |
| 8 | ПСА методом ИФА | 33,10 |
Медицинские услуги по гинекологии
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги | Стоимость материала | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 . Акушерство и гинекология | ||||
| 1. Прием врача акушер-гинеколога | ||||
| 1.1. | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 47,00 | 47,00 | |
| 1.2. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 32,00 | 32,00 | |
| 2. Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование (цитологическое) | 3,18 | 3,18 | |
| 2.1 | Забор мазка на исследование (ИПП и мазок на флору) | 3,18 | 3,18 | |
| 2.3. | Кольпоскопия простая | 34,52 | 34,52 | |
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 51,77 | 51,77 | |
| 4.2 | Прижигание и пересечение | 167,71 | 167,71 | |
| 5 | Медикаментозный аборт на раннем сроке беременности | 69.92 | 103.24 | 173.16 |
На платную медицинскую услугу по физиотерапии на аппарате прессомед
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги всего (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10.6 | ||
По пребыванию иностранных граждан в стационаре
|
№ п/п
|
Наименование платной медицинской услуги
|
Единица измерения
|
Тариф без учета НДС, руб.
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Пребывание в стационаре хирургического отделения |
койко-день
|
110,00
|
||||
|
2
|
Пребывание в стационаре терапевтического отделения |
койко-день
|
105,00
|
||||
|
3
|
Пребывание в стационаре акушерско-гинекологического отделения (гинекологические койки) |
койко-день
|
100,00
|
||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании указанных медицинских услу
Прейскурант медицинских услуг, оказываемых при получении справки вида на жительство
Прейскурант медицинских услуг, оказываемых при получении справки вида на жительство:
Стоимость — 180,00 — 205,00 руб.
Прейскурант по программному гемодиализу
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Программный гемодиализ | 173.6 | 173.6 |
Ультразвуковая диагностика
| № по постановлению МЗ РБ от 28.11.2017г. №129 | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги , руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
| 3.1.1.2 | печень, желчный пузырь без определения функции | 29,57 | 29,57 | |
| 3.1.2.2 | печень, желчный пузырь с определением функции | 49,28 | 49,28 | |
| 3.1.3.2 | поджелудочная железа | 29,57 | 29,57 | |
| 3.1.4.2 | поджелудочная железа с контрастированием | 39,42 | 39,42 | |
| 3.1.5.2 | селезенка | 19,71 | 19,71 | |
| 3.1.6.2 | кишечник без заполнения жидкостью | 10.39 | 10.39 | |
| 3.1.7.2 | желудок с заполнением жидкостью | 20.78 | 20,78 | |
| 3.2 Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
| 3.2.1.2 | почки и надпочечники | 39,42 | 39,42 | |
| 3.2.2.2 | мочевой пузырь | 19,71 | 19,71 | |
| 3.2.3.2 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 29,57 | 29,57 | |
| 3.2.4.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | 49,28 | 49,28 | |
| 3.2.5.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 59,13 | 59,13 | |
| 3.2.6.2 | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 49,28 | 49,28 | |
| 3.2.7.2 | предстательная железа (трансректально) | 49,28 | 49,28 | |
| 3.2.8.2 | мошонка | 29,57 | 29,57 | |
| 3.2.10.2 | матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 39,42 | 39,42 | |
| 3.2.11.2 | матки и придатки (трансвагинально) | 39,42 | 39,42 | |
| 3.2.12.2 | плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 39,42 | 39,42 | |
| 3.2.13.2 | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 59,13 | 59,13 | |
| 3.2.14.2 | плод в 2 и 3 триместрах беременности | 59,13 | 59,13 | |
| 3.2.15.2 | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | 79,55 | 79.55 | |
| 3.2.16.2 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники , кишечник без заполнения жидкостью) | 98,56 | 98,56 | |
| 3.3 Ультразвуковое исследование других органов | ||||
| 3.3.1.2 | щитовидная железа с лимфатическими поверхностыми узлами | 39,42 | 39,42 | |
| 3.3.2.2 | молочные железы с лимфатическими поверхностыми узлами | 49,28 | 49,28 | |
| 3.3.3.2 | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 19,71 | 19,71 | |
| 3.3.4.2 | мягкие ткани | 19,71 | 19,71 | |
| 3.3.5.2 | суставы непарные | 16,12 | 16.12 | |
| 3.3.6.2 | суставы парные | 21,51 | 21.51 | |
| 3.3.7.2 | глазные орбиты | 16,12 | 16.12 | |
| 3.3.8.2 | головной мозг новорожденного | 21,31 | 21.31 | |
| 3.3.10.2 | плевральная полость | 19,71 | 19,71 | |
| 3.3.11.2 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 19,71 | 19,71 | |
| 3.3.12.2 | мышцы (одна группа с обеих сторон) | 10.92 | 10.92 | |
| 3.4 Специальные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.4.4.2 | эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 88,70 | 88,70 | |
| 3.4.10.2 | эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 88,70 | 88,70 | |
| 3.4.12.2 | ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей | 59,13 | 59,13 | |
| 3.4.13.2 | ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна вен нижних конечностей | 59,13 | 59,13 | |
Услуги по массажу
| № по постановлению МЗ РБ от 28 ноября 2007 г. № 127 | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Массаж головы (лобно — височный и затылочно — теменной области) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничный, верхне- и нижнечелюстной области) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.3 | Массаж шеи | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 14,17 | — | 14,17 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности | 14,17 | — | 14,17 |
| 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 18,89 | — | 18,89 |
| 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.10 | Массаж кисти и предплечья | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 23,61 | — | 23,61 |
| 1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 14,17 | — | 14,17 |
| 1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области) | 14,17 | — | 14,17 |
| 1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 18,89 | — | 18,89 |
| 1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 18,89 | — | 18,89 |
| 1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 28,33 | — | 28,33 |
| 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии ) | 23,61 | — | 23,61 |
| 1.20 | Массаж нижней конечности | 14,17 | — | 14,17 |
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 18,89 | — | 18,89 |
| 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и рижней трети бедра) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 9,44 | — | 9,44 |
| 1.25 | Массаж стопы голени | 9,44 | — | 9,44 |
Услуги по приему врачами
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета НДС, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого стоимость услуги , рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием лечебно-диагностический первичный | |||
| 1.6. | Первичный прием врачом-инфекционистом | 25.98 | 25.98 | |
| 1.7. | Первичный прием врачом-кардиологом | 21.74 | 21.74 | |
| 1.8. | Первичный прием врачом-неврологом | 23.5 | 23.50 | |
| 1.13. | Первичный прием врачом-терапевтом | 25.55 | 25.55 | |
| 1.14. | Первичный прием врачом-эндокринологом | 27.48 | 27.48 | |
| 2 | Прием лечебно-диагностический повторный | |||
| 2.6. | Повторный прием врачом-инфекционистом | 15.59 | 15.59 | |
| 2.7. | Повторный прием врачом-кардиологом | 13.05 | 13.05 | |
| 2.8. | Повторный прием врачом-неврологом | 14.1 | 14.10 | |
| 2.13. | Повторный прием врачом-терапевтом | 15.33 | 15.33 | |
| 2.14. | Повторный прием врачом-эндокринологом | 16.49 | 16.49 |
Хирургические манипуляции
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Прием хирургических больных | |||
| 1.1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 32,00 |
| 1.2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 23,80 |
| 2 Хирургические манипуляции | |||
| 2.1 | Перевязка | манипуляция | 29,15 |
| 2.2 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 60,00 |
| 2.3 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 30,00 |
| 2.4 | Вправление вывиха | манипуляция | 60,00 |
| 2.5 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 30,00 |
| 2.6 | Анестезия места перелома | манипуляция | 30,00 |
| 2.7 | Паравертебральная блокада | манипуляция | 30,00 |
| 2.8 | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 30,00 |
| 2.9 | Блокада паранефральная | манипуляция | 40,00 |
| 2.1 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 40,00 |
| 2.11 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 40,00 |
| 2.12 | Трепанбиопсия костная или костнопозвоночная | манипуляция | 59,00 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании указанных медицински услуг.
Прейскурант по лечебной физкультуре, оказываемой иностранным гражданам
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, без НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Лечебная физкультура | ||||
| 1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
| 1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
Прейскурант по физиотерапии, оказываемой иностранным гражданам
| № по постановлению МЗРБ №127 от 28.11.2007г. | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, без НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Электролечение. | ||||
| 1.19. | Дарсонвализация местная | 13,00 | 13,00 | |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 17,00 | 17,00 | |
| 2. Светолечение. | ||||
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 7,00 | 7,00 | |
| 3. Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | 13,00 | 13,00 | |
| 4. Ингаляционная терапия. | ||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | 7,00 | 7,00 | |

