Малечская участковая больница | |
---|---|
Зав. УБ | 9 72 63 |
Главная м/с | 9 73 74 |
Зав. ОМР | 9 73 89 |
Отделение медицинской реабилитации | 9 72 37 |
Акушерка | 9 72 65 |
Регистратура | 9 72 85 |
Кухня | 9 77 11 |
Кабинет педиатра | 9 78 93 |
Факс | 9 78 38 |
Кабинет фельдшера | 9 73 34 |
Кабинет терапевта | 9 78 37 |
Малечская больница сестринского ухода | |
Заведующий | 9 74 10 |
Пост медсестры №1 | 9 74 10 |
Пост медсестры №2 | 9 72 52 |
Междулесская АВОП | |
Заведующий | 42 3 84 |
Соколовская АВОП | |
Заведующий | 49 5 97 |
Первомайская АВОП | |
Регистратура | 3 82 66 |
Кабинет врача | 3 83 44 |
Сигневичская больница сестринского ухода | |
Пост медсестры | 62227 |
Ст. медсестра | 5 03 62 |
Заведующий | 5 03 63 |
Сигневичская амбулатория | |
225223, агрогородок Моревиль | |
Кабинет врача | 6 22 57 |
Регистратура | 6 22 33 |
Селецкая АВОП | |
заведующий | 4 76 06 |
амбулатория | 4 76 04 |
Ст. медсестра | 5 29 13 |
Пост медсестры | 5 26 80 |
Фельдшерскакушерские пункты | |
Бронная Гора | 43 2 37 |
Нарутовичи | 33 4 37 |
Ястребель | 9 37 37 |
Сошица | 9 38 93 |
Кабаки | 46 8 26 |
Лесковичи | 9 46 37 |
Хомичи | 4 63 41 |
Здитово (Угляны) | 4 72 37 |
Шилин | 9 18 47 |
Новое | 4 95 96 |
Борки | 4 67 79 |
Подкраичи | 4 24 37 |
Лукомер | 9 52 37 |
Стригинь | 4 95 93 |
Ревятичи | 3 92 37 |
Светоч | 4 67 98 |
Песковская АВОП | |
Заведующий | 4 68 29 |
Фельдшер | 4 68 31 |
Спорвская АВОП | |
Заведующий | 4 23 50 |
Фельдшер | 4 23 52 |
Хрисовский ФАП | 5 03 45 |
Пересудовичский ФАП | 3 46 37 |
Здитовский ФАП | 4 23 85 |
Сельские учреждения
Контакты:
225 209 г. Береза, ул. Владимира Ленина, 1. Электронный адрес: bereza_rtmo@crbbrz.byТелефон:8 (01643) 3 72 66